Прейскурант цен на гостиничные услуги в пансионате "Искра" на 2021 год
с 10.01.2021 по 01.08.2021 | |||||
Категория номера | Одноместное размещение | Основное место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп место на взрослого | Доп место на ребенка |
2-м 1-комн ПК (1 кат) | 3350 | 2150 | 1900 | 850 | 700 |
2-м 2- ком (1 кат) | 3800 | 2400 | 2050 | 850 | 700 |
1-м стандарт (2 кат) | 2400 | 2400 | - | - | - |
1-м эконом (3 кат) | 1800 | 1800 | - | - | - |
2-м улучшенный (2 кат) | 2650 | 1650 | 1450 | 850 | 700 |
2-м стандарт (3 кат) | 2400 | 1450 | 1200 | 850 | 700 |
2-м эконом (3кат) | 1800 | 1050 | 950 | 850 | 700 |
с 02.08.2021 по 14.11.2021 | |||||
Категория номера | Одноместное размещение | Основное место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп место на взрослого | Доп место на ребенка |
2-м 1-комн ПК (1 кат) | 3730 | 2470 | 2200 | 890 | 740 |
2-м 2- ком (1 кат) | 4200 | 2700 | 2360 | 890 | 740 |
1-м стандарт (2 кат) | 2700 | 2700 | - | - | - |
1-м эконом (3 кат) | 2100 | 2100 | - | - | - |
2-м улучшенный (2 кат) | 2990 | 1940 | 1730 | 890 | 740 |
2-м стандарт (3 кат) | 2700 | 1730 | 1470 | 890 | 740 |
2-м эконом (3кат) | 2100 | 1310 | 1210 | 890 | 740 |
с 15.11.2021 по 09.01.2022 | |||||
Категория номера | Одноместное размещение | Основное место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп место на взрослого | Доп место на ребенка |
2-м 1-комн ПК (1 кат) | 3620 | 2360 | 2100 | 890 | 740 |
2-м 2- ком (1 кат) | 4095 | 2620 | 2260 | 890 | 740 |
1-м стандарт (2 кат) | 2620 | 2620 | - | - | - |
1-м эконом (3 кат) | 2000 | 2000 | - | - | - |
2-м улучшенный (2 кат) | 2900 | 1840 | 1630 | 890 | 740 |
2-м стандарт (3 кат) | 2620 | 1630 | 1370 | 890 | 740 |
2-м эконом (3кат) | 2000 | 1210 | 1100 | 890 | 740 |
Напишите нам и мы свяжемся с вами